Estonios leen los diarios periódicos más que medio europeo - 45 % de estonios leen cada día noticias y 35 % de europeos leen cada día noticias, informó BNS en 13 de junio de 2006.
63,9% de los hombres en Estonia leen cada día los periódicos y 66,4% de las mujeres. (World Press Trends 2005)
Los periódicos preferidos en 2006 fueron:
1 SL ÕHTULEHT 273 000 26,0 %
2 POSTIMEES (EESTI KEELES) 256 000 24,4 %
3 KROONIKA 170 000 16,2 %
4 ARTER (POSTIMEES) 153 000 14,6 %
5 MAALEHT 144 000 13,7 %
6 EESTI EKSPRESS 138 000 13,1 %
7 EESTI PÄEVALEHT 130 000 12,4 %
8 TELELEHT 110 000 10,5 %
9 KODU & AED 99 000 9,5 %
10 KODUKIRI 96 000 9,2 %
11 EESTI NAINE 92 000 8,8 %
12 PERE JA KODU 89 000 8,4 %
13 KODUTOHTER 88 000 8,4 %
14 NÄDAL 78 000 7,5 %
15 LINNALEHT (TALLINNAS EESTI KEELES) 77 000 7,3 %
16 ÄRIPÄEV 77 000 7,3 %
17 TEHNIKAMAAILM 74 000 7,1 %
18 LINNALEHT (TARTUS, PÄRNUS) 72 000 6,9 %
19 TERVIS+ 72 000 6,9 %
20 TARTU POSTIMEES 72 000 6,9 %
21 TERA (MAALEHT) 72 000 6,8 %
22 ANNE 70 000 6,7 %
23 TELEKAVA (SL ÕHTULEHT) 66 000 6,3 %
24 MK-ESTONIJA 65 000 6,2 %
25 MOLODJOZH ESTONII 61 000 5,8 %
En España
Los lectores para las revistas en España son 53.1% del pueblo y para los periódicos son 39.7% del pueblo. (www.aimc.es)
Periodismo de la prensa en España no está tan popular pero está en creciente.
- El Diario Vasco (101.912 números)
- El Pais (594.943 números)
- El Periodico de Catalunya (221.401 números)
- La Vanguardia (247.033 números)
- El Mundo (378.644 números)
No hay comentarios:
Publicar un comentario