Largometraje | Espectadores | |
1 | Ice age 2 - El deshielo | 129 614 |
2 | Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto | 104 765 |
3 | Borat: El segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América | 68 133 |
4 | El codigo da Vinci | 62 095 |
5 | Leiutajateküla Lotte (Lotte from Gadgetville) | 53 969 |
6 | Open Season | 52 458 |
7 | 007: Casino Royale | 49 715 |
8 | Garfield 2 | 45 895 |
9 | Ruudi | 33 746 |
10 | A todo gas - Tokyo race | 26 899 |
Ice age 2 - El deshielo
“Ice age 2 - El deshielo” es la continuación de la animación “Ice Age: La edad de hielo” que tuvo mucho éxito y donde por primera vez nos encontramos con los caracteres prehistóricos:
Manny – el peludo mamut; Sid – el perezoso; Diego – el tigre dientes de sable; Scrat – la ardilla de grandes dientes.
En segunda parte Manny, Sid y Diego tendrán la misión de informar a los otros animales que la edad de hielo se acaba, pero que una gigantesca inundación podría acabar con la preciosa pradera.
Largometraje | Recaudación | |
1 | Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto | 27.897.542,82 € |
2 | El codigo da Vinci | 26.732.974,51 € |
3 | Ice age 2 - El deshielo | 19.307.960,90 € |
4 | Alatriste | 16.489.511,67 € |
5 | Cars | 12.580.151,02 € |
6 | Memorias de una geisha | 11.774.760,05 € |
7 | Volver | 10.120.241,87 € |
8 | X-men. La decison final | 9.621.459,02 € |
9 | Superman returns (El regreso) | 9.151.877,86 € |
10 | Infiltrados | 8.446.844,53 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario